Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,5057 | +7,52% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,2733 | +9,27% |
Patria Global | RON | 28,0318 | +0,82% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,6283 | +2,98% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6350 | +1,49% |
Patria Stock | RON | 27,2001 | +3,10% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.