Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF din Romania, a atins 1 miliard de lei in active nete totale
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
ETF BET Patria - Tradeville a fost premiat de Piata Financiara cu distinctia "Best in Fonduri de Investitii"
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 47,4665 | +75,72% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 12,5531 | +74,94% |
| Patria Global | RON | 33,2386 | +19,36% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,3377 | +4,99% |
| Patria Stock | RON | 37,4861 | +40,00% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.