Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,6429 | +20,27% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,2238 | +16,63% |
Patria Global | RON | 28,4202 | +3,37% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,4319 | -0,27% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,5907 | +1,61% |
Patria Stock | RON | 27,6235 | +11,16% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.