Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,1098 | +13,99% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,2026 | +14,69% |
Patria Global | RON | 28,0981 | +0,61% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,5239 | -0,18% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6169 | +1,66% |
Patria Stock | RON | 26,9801 | +5,59% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.