Fondul ETF BET Patria – Tradeville continua sa creasca si atinge valoarea de 600 milioane lei in active nete totale si 30.000 de investitori
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 38,9741 | +38,87% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 10,5868 | +46,59% |
| Patria Global | RON | 30,7413 | +7,51% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,0239 | +3,66% |
| Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,7203 | +1,35% |
| Patria Stock | RON | 33,0250 | +17,78% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.