Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit 400 milioane de lei in active si 23 de mii de investitori. Va multumim!
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 27,7808 | +28,61% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 7,1793 | +20,68% |
Patria Global | RON | 28,5558 | +6,07% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,4304 | +0,39% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,5567 | +1,29% |
Patria Stock | RON | 27,7872 | +17,10% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.