Informatii si detalii despre modul in care fondul plaseaza banii investitorilor.
In aceasta pagina gasesti modul in care fondul plaseaza banii investitorilor – structura investitiilor pe principalele clase de active in care investeste fondul, precum si topul celor mai importante plasamente
Emitent | Instrument | Pondere % |
---|---|---|
Ministerul Finantelor | Titluri de stat | 32,35% |
Mun. Bucuresti | Obligatiuni | 7,70% |
FDI Patria Obligatiuni | Unitati de fond | 7,06% |
Libra Internet Bank | Obligatiuni | 6,60% |
Depozite - Patria Bank | Depozite | 6,22% |
Hidroelectrica | Actiuni | 5,79% |
Romgaz | Actiuni |
5,30% |
OMV Petrom | Actiuni | 5,01% |
Banca Transilvania | Actiuni | 3,59% |
Transport Trade Services | Actiuni | 3,12% |