Fondul ETF BET Patria – Tradeville continua sa creasca si atinge valoarea de 600 milioane lei in active nete totale si 30.000 de investitori
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 36,5735 | +32,50% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 9,9334 | +39,57% |
Patria Global | RON | 30,2394 | +6,00% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,9757 | +3,57% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,7049 | +1,31% |
Patria Stock | RON | 31,9482 | +14,66% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.