Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 30,8763 | +7,12% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,1577 | +8,79% |
Patria Global | RON | 28,9180 | +0,33% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,7942 | +3,44% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6637 | +1,44% |
Patria Stock | RON | 28,9050 | +1,63% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.