Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
---|---|---|---|
ETF BET Patria-Tradeville | RON | 30,6721 | +9,56% |
ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 8,0226 | +10,99% |
Patria Global | RON | 28,8486 | +0,81% |
Patria Obligatiuni | RON | 14,7343 | +3,29% |
Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,6475 | +1,41% |
Patria Stock | RON | 28,7270 | +2,63% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.