Fondul ETF BET Patria – Tradeville continua sa creasca si atinge valoarea de 600 milioane lei in active nete totale si 30.000 de investitori
Alege acest fond pentru a beneficia de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti listate la bursa, intr-un mod simplu si rapid.
| Fond | Valuta | Valoare | %12 luni |
|---|---|---|---|
| ETF BET Patria-Tradeville | RON | 38,7992 | +37,25% |
| ETF Energie Patria-Tradeville | RON | 10,4960 | +43,96% |
| Patria Global | RON | 30,6804 | +7,17% |
| Patria Obligatiuni | RON | 15,0197 | +3,65% |
| Patria Euro Obligatiuni | EURO | 10,7192 | +1,35% |
| Patria Stock | RON | 32,8762 | +17,39% |
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna experienta de vizitare. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii.